PASSING GRADE HARI PERTAMA | ||||
PSB 2013 KOTA TANGERANG | ||||
Selasa, 2 Juli 2013 | ||||
LOKASI | NAMA SEKOLAH | DAYA TAMPUNG | DALAM KOTA | |
TERTINGGI | TERENDAH | |||
TANGERANG | SMA NEGERI 1 TANGERANG | 222 | 38.70 | 34.90 |
TANGERANG | SMA NEGERI 2 TANGERANG | 341 | 37.50 | 32.85 |
KARANG TENGAH | SMA NEGERI 3 TANGERANG | 335 | 37.55 | 32.10 |
KARAWACI | SMA NEGERI 4 TANGERANG | 305 | 36.40 | 29.05 |
KARAWACI | SMA NEGERI 5 TANGERANG | 307 | 37.40 | 29.10 |
NEGLASARI | SMA NEGERI 6 TANGERANG | 283 | 34.95 | 27.15 |
TANGERANG | SMA NEGERI 7 TANGERANG | 303 | 37.35 | 30.90 |
CIBODAS | SMA NEGERI 8 TANGERANG | 209 | 38.60 | 32.20 |
PINANG | SMA NEGERI 9 TANGERANG | 266 | 36.90 | 27.35 |
CIPONDOH | SMA NEGERI 10 TANGERANG | 269 | 34.25 | 27.75 |
JATIUWUNG | SMA NEGERI 11 TANGERANG | 268 | 36.50 | 25.60 |
LARANGAN | SMA NEGERI 12 TANGERANG | 252 | 36.05 | 30.60 |
CILEDUG | SMA NEGERI 13 TANGERANG | 189 | 36.80 | 29.55 |
BENDA | SMA NEGERI 14 TANGERANG | 230 | 35.25 | 24.75 |
PERIUK | SMA NEGERI 15 TANGERANG | 341 | 37.45 | 26.20 |
Website SMAN 1 Tangerang
Senin, 01 Juli 2013
PASINGRADE HARI PERTAMA PPDB 2013
Langganan:
Postingan (Atom)